
VMC1580立式加工中心参数:
| 单位 | vmc1580 | |
| X坐标行程 | mm | 1500 |
| Y坐标行程 | mm | 800 |
| Z坐标行程 | mm | 700 |
| 工作台规格(长×宽) | mm | 1700×800 |
| 工作台*大载重 | mm | 1500 |
| 主轴中心线到立柱正面导轨距离 | kg | 800 |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | mm | 170~870 |
| X、Y、Z切削进给量 | mm | 1-4000 |
| X、Y、Z快速进给速度 | mm/min | 16 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50~6000 |
| 主轴锥孔 | BT50 | |
| 主轴电机 | kw | 15 |
| X、Y、Z伺服电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
| 工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | mm | 5/18/135 |
| 重复定位精度(300mm) | mm | + 0.005 |
| 定位精度(300mm) | mm | + 0.0075 |
| 使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 | |
| 机床轮廓(L×W×H)(mm) | m | 3700*2700 |
| 机床重量 | kg | 11000 |




